Tisk: Ctrl/Cmd+P → Uložit jako PDF.
ŘEŠENÍ · SC-00C9CWRZáklady IPv4 — lekce 2
Kód varianty: LEARNER-01 · 24 bodů
Běžné LAN podsítě. Síť a broadcast jsou rezervované. Každá odpověď = 1 bod.
1. 10.148.252.141/20
| Adresa sítě | 10.148.240.0 |
|---|
| Broadcast | 10.148.255.255 |
|---|
| Maska sítě | 255.255.240.0 |
|---|
| První použitelná adresa | 10.148.240.1 |
|---|
| Poslední použitelná adresa | 10.148.255.254 |
|---|
| Počet hostů | 4094 |
|---|
2. 10.29.139.138/22
| Adresa sítě | 10.29.136.0 |
|---|
| Broadcast | 10.29.139.255 |
|---|
| Maska sítě | 255.255.252.0 |
|---|
| První použitelná adresa | 10.29.136.1 |
|---|
| Poslední použitelná adresa | 10.29.139.254 |
|---|
| Počet hostů | 1022 |
|---|
3. 10.19.90.20/28
| Adresa sítě | 10.19.90.16 |
|---|
| Broadcast | 10.19.90.31 |
|---|
| Maska sítě | 255.255.255.240 |
|---|
| První použitelná adresa | 10.19.90.17 |
|---|
| Poslední použitelná adresa | 10.19.90.30 |
|---|
| Počet hostů | 14 |
|---|
4. 10.239.92.186/24
| Adresa sítě | 10.239.92.0 |
|---|
| Broadcast | 10.239.92.255 |
|---|
| Maska sítě | 255.255.255.0 |
|---|
| První použitelná adresa | 10.239.92.1 |
|---|
| Poslední použitelná adresa | 10.239.92.254 |
|---|
| Počet hostů | 254 |
|---|
Subnet Classroom by 2059 · Original practice material · Independent of Cisco