Tisk: Ctrl/Cmd+P → Uložit jako PDF.
ŘEŠENÍ · SC-00C9CWSZáklady IPv4 — lekce 3
Kód varianty: LEARNER-01 · 24 bodů
Běžné LAN podsítě. Síť a broadcast jsou rezervované. Každá odpověď = 1 bod.
1. 10.202.230.111/25
| Adresa sítě | 10.202.230.0 |
|---|
| Broadcast | 10.202.230.127 |
|---|
| Maska sítě | 255.255.255.128 |
|---|
| První použitelná adresa | 10.202.230.1 |
|---|
| Poslední použitelná adresa | 10.202.230.126 |
|---|
| Počet hostů | 126 |
|---|
2. 10.121.249.218/10
| Adresa sítě | 10.64.0.0 |
|---|
| Broadcast | 10.127.255.255 |
|---|
| Maska sítě | 255.192.0.0 |
|---|
| První použitelná adresa | 10.64.0.1 |
|---|
| Poslední použitelná adresa | 10.127.255.254 |
|---|
| Počet hostů | 4194302 |
|---|
3. 10.224.87.242/13
| Adresa sítě | 10.224.0.0 |
|---|
| Broadcast | 10.231.255.255 |
|---|
| Maska sítě | 255.248.0.0 |
|---|
| První použitelná adresa | 10.224.0.1 |
|---|
| Poslední použitelná adresa | 10.231.255.254 |
|---|
| Počet hostů | 524286 |
|---|
4. 10.12.46.38/22
| Adresa sítě | 10.12.44.0 |
|---|
| Broadcast | 10.12.47.255 |
|---|
| Maska sítě | 255.255.252.0 |
|---|
| První použitelná adresa | 10.12.44.1 |
|---|
| Poslední použitelná adresa | 10.12.47.254 |
|---|
| Počet hostů | 1022 |
|---|
Subnet Classroom by 2059 · Original practice material · Independent of Cisco